| Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
| 20% 216 578,8 | 13 076 | 12 816 | 12 560 | 12 311 | 12 066 |
| 30% 324 868,2 | - | 8 019 | 9 269 | 9 770 | 9 975 |
| 40% 433 157,6 | - | - | 5 977 | 7 229 | 7 884 |
| 50% 541 447 | - | - | - | 4 688 | 5 793 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.
Bilens eCall/SOS-knapp och uppkopplade funktioner kan komma att påverkas när 2G och 3G näten stängs ned i Sverige. Holmgrens Bil kan inte garantera att dessa funktioner kommer fungera som de ska efter nedstängningen.