| Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
| 20% 127 049,2 | 43 494 | 22 284 | 15 220 | 11 692 | 9 579 |
| 30% 190 573,8 | - | 19 498 | 13 317 | 10 230 | 8 381 |
| 40% 254 098,4 | - | - | 11 415 | 8 769 | 7 184 |
| 50% 317 623 | - | - | - | 7 307 | 5 987 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.
Bilens eCall/SOS-knapp och uppkopplade funktioner kan komma att påverkas när 2G och 3G näten stängs ned i Sverige. Holmgrens Bil kan inte garantera att dessa funktioner kommer fungera som de ska efter nedstängningen.