| Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
| 20% 539 900 | 184 828 | 94 696 | 64 677 | 49 685 | 40 705 |
| 30% 809 850 | - | 82 859 | 56 592 | 43 475 | 35 617 |
| 40%1 079 800 | - | - | 48 508 | 37 264 | 30 529 |
| 50%1 349 750 | - | - | - | 31 053 | 25 441 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.
Bilens eCall/SOS-knapp och uppkopplade funktioner kan komma att påverkas när 2G och 3G näten stängs ned i Sverige. Holmgrens Bil kan inte garantera att dessa funktioner kommer fungera som de ska efter nedstängningen.