| Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
| 20% 535 000 | 183 151 | 93 837 | 64 090 | 49 234 | 40 335 |
| 30% 802 500 | - | 82 107 | 56 078 | 43 080 | 35 294 |
| 40%1 070 000 | - | - | 48 067 | 36 926 | 30 252 |
| 50%1 337 500 | - | - | - | 30 771 | 25 210 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.
Bilens eCall/SOS-knapp och uppkopplade funktioner kan komma att påverkas när 2G och 3G näten stängs ned i Sverige. Holmgrens Bil kan inte garantera att dessa funktioner kommer fungera som de ska efter nedstängningen.