| Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
| 20% 559 000 | 191 367 | 98 046 | 66 965 | 51 443 | 42 145 |
| 30% 838 500 | - | 85 791 | 58 594 | 45 013 | 36 877 |
| 40%1 118 000 | - | - | 50 224 | 38 582 | 31 609 |
| 50%1 397 500 | - | - | - | 32 152 | 26 341 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.
Bilens eCall/SOS-knapp och uppkopplade funktioner kan komma att påverkas när 2G och 3G näten stängs ned i Sverige. Holmgrens Bil kan inte garantera att dessa funktioner kommer fungera som de ska efter nedstängningen.