| Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
| 20% 307 800 | 105 372 | 53 987 | 36 873 | 28 326 | 23 206 |
| 30% 461 700 | - | 47 239 | 32 263 | 24 785 | 20 305 |
| 40% 615 600 | - | - | 27 654 | 21 244 | 17 405 |
| 50% 769 500 | - | - | - | 17 704 | 14 504 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.
Bilens eCall/SOS-knapp och uppkopplade funktioner kan komma att påverkas när 2G och 3G näten stängs ned i Sverige. Holmgrens Bil kan inte garantera att dessa funktioner kommer fungera som de ska efter nedstängningen.