| Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
| 20% 658 404,6 | 225 397 | 115 482 | 78 873 | 60 591 | 49 639 |
| 30% 987 606,9 | - | 101 046 | 69 014 | 53 017 | 43 434 |
| 40%1 316 809,2 | - | - | 59 155 | 45 443 | 37 229 |
| 50%1 646 011,5 | - | - | - | 37 869 | 31 025 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.
Bilens eCall/SOS-knapp och uppkopplade funktioner kan komma att påverkas när 2G och 3G näten stängs ned i Sverige. Holmgrens Bil kan inte garantera att dessa funktioner kommer fungera som de ska efter nedstängningen.