| Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
| 20% 410 710,6 | 140 602 | 72 037 | 49 201 | 37 796 | 30 965 |
| 30% 616 065,9 | - | 63 032 | 43 051 | 33 072 | 27 094 |
| 40% 821 421,2 | - | - | 36 900 | 28 347 | 23 224 |
| 50%1 026 776,5 | - | - | - | 23 623 | 19 353 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.
Bilens eCall/SOS-knapp och uppkopplade funktioner kan komma att påverkas när 2G och 3G näten stängs ned i Sverige. Holmgrens Bil kan inte garantera att dessa funktioner kommer fungera som de ska efter nedstängningen.