| Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
| 20% 422 012,2 | 144 471 | 74 019 | 50 554 | 38 836 | 31 817 |
| 30% 633 018,3 | - | 64 767 | 44 235 | 33 982 | 27 840 |
| 40% 844 024,4 | - | - | 37 916 | 29 127 | 23 863 |
| 50%1 055 030,5 | - | - | - | 24 273 | 19 886 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.
Bilens eCall/SOS-knapp och uppkopplade funktioner kan komma att påverkas när 2G och 3G näten stängs ned i Sverige. Holmgrens Bil kan inte garantera att dessa funktioner kommer fungera som de ska efter nedstängningen.