| Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
| 20% 305 991 | 104 192 | 53 123 | 36 109 | 27 609 | 22 514 |
| 30% 458 986,5 | - | 46 483 | 31 595 | 24 158 | 19 699 |
| 40% 611 982 | - | - | 27 082 | 20 706 | 16 885 |
| 50% 764 977,5 | - | - | - | 17 255 | 14 071 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.
Bilens eCall/SOS-knapp och uppkopplade funktioner kan komma att påverkas när 2G och 3G näten stängs ned i Sverige. Holmgrens Bil kan inte garantera att dessa funktioner kommer fungera som de ska efter nedstängningen.