| Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
| 20% 603 079,8 | 206 457 | 105 778 | 72 245 | 55 499 | 45 468 |
| 30% 904 619,7 | - | 92 556 | 63 215 | 48 562 | 39 785 |
| 40%1 206 159,6 | - | - | 54 184 | 41 625 | 34 101 |
| 50%1 507 699,5 | - | - | - | 34 687 | 28 418 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.
Bilens eCall/SOS-knapp och uppkopplade funktioner kan komma att påverkas när 2G och 3G näten stängs ned i Sverige. Holmgrens Bil kan inte garantera att dessa funktioner kommer fungera som de ska efter nedstängningen.