| Antal månader | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Kontantinsats | Månadskostnad (kr/månad) | ||||
| 20% 319 000 | 109 206 | 55 951 | 38 214 | 29 356 | 24 050 |
| 30% 478 500 | - | 48 957 | 33 437 | 25 687 | 21 044 |
| 40% 638 000 | - | - | 28 661 | 22 017 | 18 038 |
| 50% 797 500 | - | - | - | 18 348 | 15 032 |
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på
konsumentverket.se.
Bilens eCall/SOS-knapp och uppkopplade funktioner kan komma att påverkas när 2G och 3G näten stängs ned i Sverige. Holmgrens Bil kan inte garantera att dessa funktioner kommer fungera som de ska efter nedstängningen.