15 bilder
77.4 kWh, 228hk, Advanced, 2023
77.4 kWh, 228hk, Advanced, 2023_1
77.4 kWh, 228hk, Advanced, 2023_2
77.4 kWh, 228hk, Advanced, 2023_3
77.4 kWh, 228hk, Advanced, 2023_4
77.4 kWh, 228hk, Advanced, 2023_5
77.4 kWh, 228hk, Advanced, 2023_6
77.4 kWh, 228hk, Advanced, 2023_7
77.4 kWh, 228hk, Advanced, 2023_8
77.4 kWh, 228hk, Advanced, 2023_9
77.4 kWh, 228hk, Advanced, 2023_10
77.4 kWh, 228hk, Advanced, 2023_11
77.4 kWh, 228hk, Advanced, 2023_12
77.4 kWh, 228hk, Advanced, 2023_13
77.4 kWh, 228hk, Advanced, 2023_14
DTH50H

Hyundai IONIQ 5 Elbil

77.4 kWh, 228hk, Advanced, 2023

Backkamera
Elbil
Head-Up Display
Adaptiv farthållare
Navigator
Låg skatt

Utrustning

Var står bilen?

Bilförsäljning
Dragonvägen 1
392 39 Kalmar
Vägbeskrivning
Öppettider
Öppet
Idag 17/3
9 - 18
Imorgon 18/3
9 - 18
Torsdag 19/3
9 - 18
Fredag 20/3
9 - 18
Lördag 21/3
10 - 15
Söndag 22/3
Stängt
Måndag 23/3
9 - 18
Se alla öppettider
Leverans till valfri anläggning
Få levererad till en av våra 12 anläggningar
Anläggningar och leveranstider
216.73.216.128